Grandine · 2026-10-11
Grandine il 11 ottobre 2026 — radar del DWD
Il 11 ottobre 2026 il radar del Servizio Meteorologico Tedesco ha indicato grandine su 348 km² della Germania, soprattutto nel distretto Cloppenburg, tra le 00:00 e le 18:20 CEST.
- 348km²Classificato come grandine
- 62Immagini a cinque minuti con grandine
- 12Distretti sotto la grandine
Distretti sotto la grandine
| Distretto | Superficie | Prima – ultima immagine | Località |
|---|---|---|---|
| Cloppenburg | 81 km² | 14:45 – 17:10 CEST | Friesoythe, Bösel, Garrel e altre 3 |
| Kreis Dithmarschen | 65 km² | 03:50 – 16:00 CEST | Hedwigenkoog, Wöhrden, Dellstedt e altre 17 |
| Landkreis Emsland | 62 km² | 15:25 – 17:25 CEST | Werlte, Lahn, Spahnharrenstätte e altre 7 |
| Landkreis Aurich | 44 km² | 00:00 – 14:30 CEST | Krummhörn Rysum, Norderney, Juist e altre 4 |
| Landkreis Leer | 38 km² | 02:00 – 15:30 CEST | Bunde, Borkum, Dollart e altre 4 |
| Steinfurt | 12 km² | 18:15 – 18:20 CEST | Ibbenbüren, Hörstel, Saerbeck |
| Vechta | 10 km² | 16:35 – 16:45 CEST | Landkreis Vechta, St. Marienhospital, AOK |
| Landkreis Nienburg/Weser | 8 km² | 16:40 – 16:50 CEST | Rehburg-Loccum Winzlar, Rehburg-Loccum, Rehburg-Loccum Bad Rehburg |
| Landkreis Wittmund | 8 km² | 12:50 – 13:50 CEST | Langeoog, Spiekeroog |
| Landkreis Meißen | 8 km² | 13:40 – 17:15 CEST | Wildenhain, Diesbar-Seußlitz, Nossen |
| Landkreis Schaumburg | 7 km² | 16:50 – 16:55 CEST | Hagenburg Hagenburg, Wölpinghausen Wiedenbrügge, Auhagen Düdinghausen e altre 1 |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 5 km² | 15:50 – 16:00 CEST | Prinzenmoor, Oldenbüttel |
Verifica un indirizzo per il 11 ottobre 2026
La verifica gratuita dice se la classificazione ha indicato grandine sul chilometro quadrato stesso dell'indirizzo e quando. In tal caso il documento contiene quelle immagini.
Si tratta della classificazione delle idrometeore del Servizio Meteorologico Tedesco per le precipitazioni al suolo (DWD, HymecNG): la lettura di dati radar da parte di un algoritmo, non un'osservazione dal suolo. Il servizio la cancella dopo 48 ore; queste pagine si basano sulla copia conservata qui dal 23 settembre 2026. Ogni chilometro quadrato è assegnato al distretto della località con codice postale più vicina.