Granizo · 2026-10-11
Granizo el 11 de octubre de 2026 — radar del DWD
El 11 de octubre de 2026 el radar del Servicio Meteorológico Alemán indicó granizo sobre 348 km² de Alemania, la mayor parte en Cloppenburg, entre las 00:00 y las 18:20 CEST.
- 348km²Clasificado como granizo
- 62Imágenes de cinco minutos con granizo
- 12Distritos bajo el granizo
Distritos bajo el granizo
| Distrito | Superficie | Primera – última imagen | Localidades |
|---|---|---|---|
| Cloppenburg | 81 km² | 14:45 – 17:10 CEST | Friesoythe, Bösel, Garrel y 3 más |
| Kreis Dithmarschen | 65 km² | 03:50 – 16:00 CEST | Hedwigenkoog, Wöhrden, Dellstedt y 17 más |
| Landkreis Emsland | 62 km² | 15:25 – 17:25 CEST | Werlte, Lahn, Spahnharrenstätte y 7 más |
| Landkreis Aurich | 44 km² | 00:00 – 14:30 CEST | Krummhörn Rysum, Norderney, Juist y 4 más |
| Landkreis Leer | 38 km² | 02:00 – 15:30 CEST | Bunde, Borkum, Dollart y 4 más |
| Steinfurt | 12 km² | 18:15 – 18:20 CEST | Ibbenbüren, Hörstel, Saerbeck |
| Vechta | 10 km² | 16:35 – 16:45 CEST | Landkreis Vechta, St. Marienhospital, AOK |
| Landkreis Nienburg/Weser | 8 km² | 16:40 – 16:50 CEST | Rehburg-Loccum Winzlar, Rehburg-Loccum, Rehburg-Loccum Bad Rehburg |
| Landkreis Wittmund | 8 km² | 12:50 – 13:50 CEST | Langeoog, Spiekeroog |
| Landkreis Meißen | 8 km² | 13:40 – 17:15 CEST | Wildenhain, Diesbar-Seußlitz, Nossen |
| Landkreis Schaumburg | 7 km² | 16:50 – 16:55 CEST | Hagenburg Hagenburg, Wölpinghausen Wiedenbrügge, Auhagen Düdinghausen y 1 más |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 5 km² | 15:50 – 16:00 CEST | Prinzenmoor, Oldenbüttel |
Consultar una dirección para el 11 de octubre de 2026
La consulta gratuita dice si la clasificación indicó granizo sobre el propio kilómetro cuadrado de la dirección y cuándo. Si fue así, el documento contiene esas imágenes.
Se trata de la clasificación de hidrometeoros del Servicio Meteorológico Alemán para la precipitación cerca del suelo (DWD, HymecNG): la lectura de datos de radar por un algoritmo, no una observación desde el suelo. El servicio la borra a las 48 horas; estas páginas se basan en la copia conservada aquí desde el 23 de septiembre de 2026. Cada kilómetro cuadrado se asigna al distrito de su localidad con código postal más cercana.