Granizo · 2026-10-10
Granizo el 10 de octubre de 2026 — radar del DWD
El 10 de octubre de 2026 el radar del Servicio Meteorológico Alemán indicó granizo sobre 155 km² de Alemania, la mayor parte en Kreis Nordfriesland, entre las 05:00 y las 23:45 CEST.
- 155km²Clasificado como granizo
- 37Imágenes de cinco minutos con granizo
- 11Distritos bajo el granizo
Distritos bajo el granizo
| Distrito | Superficie | Primera – última imagen | Localidades |
|---|---|---|---|
| Kreis Nordfriesland | 55 km² | 12:10 – 22:00 CEST | Osterhever, Sankt Peter-Ording, Simonsberg y 14 más |
| Landkreis Leer | 24 km² | 14:25 – 19:20 CEST | Borkum, Bunde, Moormerland y 2 más |
| Kreis Steinburg | 19 km² | 16:15 – 16:40 CEST | Mühlenbarbek, Hohenlockstedt, Kellinghusen y 7 más |
| Landkreis Friesland | 13 km² | 15:20 – 15:40 CEST | Varel Hohelucht, Varel Neudorf, Bockhorn Grabstede y 1 más |
| Kreis Dithmarschen | 11 km² | 05:00 – 19:30 CEST | Hollingstedt, Wesselburenerkoog, Wiemerstedt y 5 más |
| Landkreis Aurich | 9 km² | 12:30 – 17:05 CEST | Juist, Großefehn Fiebing, Krummhörn Rysum y 1 más |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 7 km² | 12:05 – 12:55 CEST | Busdorf, Oeversee, Großsolt |
| Landkreis Wittmund | 6 km² | 15:05 – 23:45 CEST | Friedeburg Bentstreek, Langeoog |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 5 km² | 13:30 – 13:45 CEST | Appart-Hotel Damp, Thumby |
| Wesermarsch | 4 km² | 15:40 – 15:45 CEST | Jade |
| Kreis Segeberg | 2 km² | 16:40 CEST | Hardebek |
Consultar una dirección para el 10 de octubre de 2026
La consulta gratuita dice si la clasificación indicó granizo sobre el propio kilómetro cuadrado de la dirección y cuándo. Si fue así, el documento contiene esas imágenes.
Se trata de la clasificación de hidrometeoros del Servicio Meteorológico Alemán para la precipitación cerca del suelo (DWD, HymecNG): la lectura de datos de radar por un algoritmo, no una observación desde el suelo. El servicio la borra a las 48 horas; estas páginas se basan en la copia conservada aquí desde el 23 de septiembre de 2026. Cada kilómetro cuadrado se asigna al distrito de su localidad con código postal más cercana.