Kroupy · 2026-10-10
Kroupy 10. října 2026 — radar DWD
Dne 10. října 2026 určil radar Německé meteorologické služby kroupy nad 155 km² Německa, nejvíce v okrese Kreis Nordfriesland, mezi 05:00 a 23:45 CEST.
- 155km²Klasifikováno jako kroupy
- 37Pětiminutové snímky s kroupami
- 11Okresy pod kroupami
Okresy pod kroupami
| Okres | Plocha | První – poslední snímek | Místa pod nimi |
|---|---|---|---|
| Kreis Nordfriesland | 55 km² | 12:10 – 22:00 CEST | Osterhever, Sankt Peter-Ording, Simonsberg a 14 dalších |
| Landkreis Leer | 24 km² | 14:25 – 19:20 CEST | Borkum, Bunde, Moormerland a 2 dalších |
| Kreis Steinburg | 19 km² | 16:15 – 16:40 CEST | Mühlenbarbek, Hohenlockstedt, Kellinghusen a 7 dalších |
| Landkreis Friesland | 13 km² | 15:20 – 15:40 CEST | Varel Hohelucht, Varel Neudorf, Bockhorn Grabstede a 1 dalších |
| Kreis Dithmarschen | 11 km² | 05:00 – 19:30 CEST | Hollingstedt, Wesselburenerkoog, Wiemerstedt a 5 dalších |
| Landkreis Aurich | 9 km² | 12:30 – 17:05 CEST | Juist, Großefehn Fiebing, Krummhörn Rysum a 1 dalších |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 7 km² | 12:05 – 12:55 CEST | Busdorf, Oeversee, Großsolt |
| Landkreis Wittmund | 6 km² | 15:05 – 23:45 CEST | Friedeburg Bentstreek, Langeoog |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 5 km² | 13:30 – 13:45 CEST | Appart-Hotel Damp, Thumby |
| Wesermarsch | 4 km² | 15:40 – 15:45 CEST | Jade |
| Kreis Segeberg | 2 km² | 16:40 CEST | Hardebek |
Ověřit adresu pro 10. října 2026
Bezplatné ověření řekne, zda klasifikace určila kroupy nad vlastním čtverečním kilometrem adresy a kdy. Pokud ano, dokument obsahuje tyto snímky samotné.
Jde o klasifikaci hydrometeorů Německé meteorologické služby pro srážky při zemi (DWD, HymecNG): vyhodnocení radarových dat algoritmem, nikoli pozorování na zemi. Služba ji po 48 hodinách maže; tyto stránky vycházejí z kopie uchovávané zde od 23. září 2026. Čtvereční kilometr je přiřazen okresu podle nejbližšího místa s poštovním směrovacím číslem.
Také v archivu
- 2026-10-05Kroupy 5. října 2026 — radar DWD
- 2026-10-11Kroupy 11. října 2026 — radar DWD