Grandine · 2026-10-10
Grandine il 10 ottobre 2026 — radar del DWD
Il 10 ottobre 2026 il radar del Servizio Meteorologico Tedesco ha indicato grandine su 155 km² della Germania, soprattutto nel distretto Kreis Nordfriesland, tra le 05:00 e le 23:45 CEST.
- 155km²Classificato come grandine
- 37Immagini a cinque minuti con grandine
- 11Distretti sotto la grandine
Distretti sotto la grandine
| Distretto | Superficie | Prima – ultima immagine | Località |
|---|---|---|---|
| Kreis Nordfriesland | 55 km² | 12:10 – 22:00 CEST | Osterhever, Sankt Peter-Ording, Simonsberg e altre 14 |
| Landkreis Leer | 24 km² | 14:25 – 19:20 CEST | Borkum, Bunde, Moormerland e altre 2 |
| Kreis Steinburg | 19 km² | 16:15 – 16:40 CEST | Mühlenbarbek, Hohenlockstedt, Kellinghusen e altre 7 |
| Landkreis Friesland | 13 km² | 15:20 – 15:40 CEST | Varel Hohelucht, Varel Neudorf, Bockhorn Grabstede e altre 1 |
| Kreis Dithmarschen | 11 km² | 05:00 – 19:30 CEST | Hollingstedt, Wesselburenerkoog, Wiemerstedt e altre 5 |
| Landkreis Aurich | 9 km² | 12:30 – 17:05 CEST | Juist, Großefehn Fiebing, Krummhörn Rysum e altre 1 |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 7 km² | 12:05 – 12:55 CEST | Busdorf, Oeversee, Großsolt |
| Landkreis Wittmund | 6 km² | 15:05 – 23:45 CEST | Friedeburg Bentstreek, Langeoog |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 5 km² | 13:30 – 13:45 CEST | Appart-Hotel Damp, Thumby |
| Wesermarsch | 4 km² | 15:40 – 15:45 CEST | Jade |
| Kreis Segeberg | 2 km² | 16:40 CEST | Hardebek |
Verifica un indirizzo per il 10 ottobre 2026
La verifica gratuita dice se la classificazione ha indicato grandine sul chilometro quadrato stesso dell'indirizzo e quando. In tal caso il documento contiene quelle immagini.
Si tratta della classificazione delle idrometeore del Servizio Meteorologico Tedesco per le precipitazioni al suolo (DWD, HymecNG): la lettura di dati radar da parte di un algoritmo, non un'osservazione dal suolo. Il servizio la cancella dopo 48 ore; queste pagine si basano sulla copia conservata qui dal 23 settembre 2026. Ogni chilometro quadrato è assegnato al distretto della località con codice postale più vicina.