Hagel · 2026-10-10
Hagel am 10. Oktober 2026 — Wetterradar des DWD
Am 10. Oktober 2026 wies das Radar des Deutschen Wetterdienstes über 155 km² Deutschlands Hagel aus, am meisten in Kreis Nordfriesland, zwischen 05:00 und 23:45 CEST.
- 155km²Als Hagel klassifiziert
- 37Fünf-Minuten-Bilder mit Hagel
- 11Kreise unter dem Hagel
Kreise unter dem Hagel
| Kreis | Fläche | Erstes – letztes Bild | Orte darunter |
|---|---|---|---|
| Kreis Nordfriesland | 55 km² | 12:10 – 22:00 CEST | Osterhever, Sankt Peter-Ording, Simonsberg und 14 weitere |
| Landkreis Leer | 24 km² | 14:25 – 19:20 CEST | Borkum, Bunde, Moormerland und 2 weitere |
| Kreis Steinburg | 19 km² | 16:15 – 16:40 CEST | Mühlenbarbek, Hohenlockstedt, Kellinghusen und 7 weitere |
| Landkreis Friesland | 13 km² | 15:20 – 15:40 CEST | Varel Hohelucht, Varel Neudorf, Bockhorn Grabstede und 1 weitere |
| Kreis Dithmarschen | 11 km² | 05:00 – 19:30 CEST | Hollingstedt, Wesselburenerkoog, Wiemerstedt und 5 weitere |
| Landkreis Aurich | 9 km² | 12:30 – 17:05 CEST | Juist, Großefehn Fiebing, Krummhörn Rysum und 1 weitere |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 7 km² | 12:05 – 12:55 CEST | Busdorf, Oeversee, Großsolt |
| Landkreis Wittmund | 6 km² | 15:05 – 23:45 CEST | Friedeburg Bentstreek, Langeoog |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 5 km² | 13:30 – 13:45 CEST | Appart-Hotel Damp, Thumby |
| Wesermarsch | 4 km² | 15:40 – 15:45 CEST | Jade |
| Kreis Segeberg | 2 km² | 16:40 CEST | Hardebek |
Adresse für den 10. Oktober 2026 prüfen
Die kostenlose Prüfung sagt, ob die Klassifikation über dem Quadratkilometer der Adresse selbst Hagel auswies und wann. Wo ja, enthält der Auszug diese Bilder selbst.
Es handelt sich um die Hydrometeorklassifikation des Deutschen Wetterdienstes für den Niederschlag in Bodennähe (DWD, HymecNG): die Einordnung von Radardaten durch ein Verfahren, keine Beobachtung am Boden. Der DWD löscht sie nach 48 Stunden; diese Seiten beruhen auf der hier seit dem 23. September 2026 aufbewahrten Kopie. Ein Quadratkilometer wird dem Kreis seines nächstgelegenen Postleitzahl-Orts zugeordnet.