Hagel · 2026-10-11
Hagel am 11. Oktober 2026 — Wetterradar des DWD
Am 11. Oktober 2026 wies das Radar des Deutschen Wetterdienstes über 348 km² Deutschlands Hagel aus, am meisten in Cloppenburg, zwischen 00:00 und 18:20 CEST.
- 348km²Als Hagel klassifiziert
- 62Fünf-Minuten-Bilder mit Hagel
- 12Kreise unter dem Hagel
Kreise unter dem Hagel
| Kreis | Fläche | Erstes – letztes Bild | Orte darunter |
|---|---|---|---|
| Cloppenburg | 81 km² | 14:45 – 17:10 CEST | Friesoythe, Bösel, Garrel und 3 weitere |
| Kreis Dithmarschen | 65 km² | 03:50 – 16:00 CEST | Hedwigenkoog, Wöhrden, Dellstedt und 17 weitere |
| Landkreis Emsland | 62 km² | 15:25 – 17:25 CEST | Werlte, Lahn, Spahnharrenstätte und 7 weitere |
| Landkreis Aurich | 44 km² | 00:00 – 14:30 CEST | Krummhörn Rysum, Norderney, Juist und 4 weitere |
| Landkreis Leer | 38 km² | 02:00 – 15:30 CEST | Bunde, Borkum, Dollart und 4 weitere |
| Steinfurt | 12 km² | 18:15 – 18:20 CEST | Ibbenbüren, Hörstel, Saerbeck |
| Vechta | 10 km² | 16:35 – 16:45 CEST | Landkreis Vechta, St. Marienhospital, AOK |
| Landkreis Nienburg/Weser | 8 km² | 16:40 – 16:50 CEST | Rehburg-Loccum Winzlar, Rehburg-Loccum, Rehburg-Loccum Bad Rehburg |
| Landkreis Wittmund | 8 km² | 12:50 – 13:50 CEST | Langeoog, Spiekeroog |
| Landkreis Meißen | 8 km² | 13:40 – 17:15 CEST | Wildenhain, Diesbar-Seußlitz, Nossen |
| Landkreis Schaumburg | 7 km² | 16:50 – 16:55 CEST | Hagenburg Hagenburg, Wölpinghausen Wiedenbrügge, Auhagen Düdinghausen und 1 weitere |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 5 km² | 15:50 – 16:00 CEST | Prinzenmoor, Oldenbüttel |
Adresse für den 11. Oktober 2026 prüfen
Die kostenlose Prüfung sagt, ob die Klassifikation über dem Quadratkilometer der Adresse selbst Hagel auswies und wann. Wo ja, enthält der Auszug diese Bilder selbst.
Es handelt sich um die Hydrometeorklassifikation des Deutschen Wetterdienstes für den Niederschlag in Bodennähe (DWD, HymecNG): die Einordnung von Radardaten durch ein Verfahren, keine Beobachtung am Boden. Der DWD löscht sie nach 48 Stunden; diese Seiten beruhen auf der hier seit dem 23. September 2026 aufbewahrten Kopie. Ein Quadratkilometer wird dem Kreis seines nächstgelegenen Postleitzahl-Orts zugeordnet.