Grad · 2026-10-11
Grad 11 października 2026 — radar DWD
Dnia 11 października 2026 radar Niemieckiej Służby Meteorologicznej wskazał grad nad 348 km² Niemiec, najwięcej w powiecie Cloppenburg, między 00:00 a 18:20 CEST.
- 348km²Sklasyfikowano jako grad
- 62Obrazy pięciominutowe z gradem
- 12Powiaty pod gradem
Powiaty pod gradem
| Powiat | Powierzchnia | Pierwszy – ostatni obraz | Miejscowości |
|---|---|---|---|
| Cloppenburg | 81 km² | 14:45 – 17:10 CEST | Friesoythe, Bösel, Garrel i 3 innych |
| Kreis Dithmarschen | 65 km² | 03:50 – 16:00 CEST | Hedwigenkoog, Wöhrden, Dellstedt i 17 innych |
| Landkreis Emsland | 62 km² | 15:25 – 17:25 CEST | Werlte, Lahn, Spahnharrenstätte i 7 innych |
| Landkreis Aurich | 44 km² | 00:00 – 14:30 CEST | Krummhörn Rysum, Norderney, Juist i 4 innych |
| Landkreis Leer | 38 km² | 02:00 – 15:30 CEST | Bunde, Borkum, Dollart i 4 innych |
| Steinfurt | 12 km² | 18:15 – 18:20 CEST | Ibbenbüren, Hörstel, Saerbeck |
| Vechta | 10 km² | 16:35 – 16:45 CEST | Landkreis Vechta, St. Marienhospital, AOK |
| Landkreis Nienburg/Weser | 8 km² | 16:40 – 16:50 CEST | Rehburg-Loccum Winzlar, Rehburg-Loccum, Rehburg-Loccum Bad Rehburg |
| Landkreis Wittmund | 8 km² | 12:50 – 13:50 CEST | Langeoog, Spiekeroog |
| Landkreis Meißen | 8 km² | 13:40 – 17:15 CEST | Wildenhain, Diesbar-Seußlitz, Nossen |
| Landkreis Schaumburg | 7 km² | 16:50 – 16:55 CEST | Hagenburg Hagenburg, Wölpinghausen Wiedenbrügge, Auhagen Düdinghausen i 1 innych |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 5 km² | 15:50 – 16:00 CEST | Prinzenmoor, Oldenbüttel |
Sprawdź adres dla 11 października 2026
Bezpłatne sprawdzenie mówi, czy klasyfikacja wskazała grad nad własnym kilometrem kwadratowym adresu i kiedy. Jeśli tak, dokument zawiera te obrazy.
Jest to klasyfikacja hydrometeorów Niemieckiej Służby Meteorologicznej dla opadu przy ziemi (DWD, HymecNG): odczyt danych radarowych przez algorytm, a nie obserwacja z ziemi. Służba usuwa ją po 48 godzinach; te strony opierają się na kopii przechowywanej tutaj od 23 września 2026. Kilometr kwadratowy przypisuje się do powiatu według najbliższej miejscowości z kodem pocztowym.
Także w archiwum
- 2026-10-10Grad 10 października 2026 — radar DWD