Okres · Brandenburg
Vichřice v Landkreis Potsdam-Mittelmark — co přístroje zaznamenaly
Landkreis Potsdam-Mittelmark: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 119km/hnejsilnější v archivu
- 2015-03-31dne
- 12,2kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | Niklas | Potsdam | 12,2 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2007-01-19 | — | Potsdam | 12,2 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Potsdam | 12,2 km | 113 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Potsdam | 12,2 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Potsdam | 12,2 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Potsdam | 12,2 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2017-10-05 | Xavier | Potsdam | 12,2 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-19 | — | Potsdam | 12,2 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2008-02-23 | — | Potsdam | 12,2 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2022-01-29 | — | Potsdam | 12,2 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-24 | — | Potsdam | 12,2 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2018-09-21 | — | Potsdam | 12,2 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2008-10-01 | — | Potsdam | 12,2 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2008-11-16 | — | Potsdam | 12,2 km | 101 km/h · Bft 10 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.