Powiat · Brandenburg
Wichury w Landkreis Potsdam-Mittelmark — co zapisały przyrządy
Landkreis Potsdam-Mittelmark: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 119km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2015-03-31dnia
- 12,2kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | Niklas | Potsdam | 12,2 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2007-01-19 | — | Potsdam | 12,2 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Potsdam | 12,2 km | 113 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Potsdam | 12,2 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Potsdam | 12,2 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Potsdam | 12,2 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2017-10-05 | Xavier | Potsdam | 12,2 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-19 | — | Potsdam | 12,2 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2008-02-23 | — | Potsdam | 12,2 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2022-01-29 | — | Potsdam | 12,2 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-24 | — | Potsdam | 12,2 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2018-09-21 | — | Potsdam | 12,2 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2008-10-01 | — | Potsdam | 12,2 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2008-11-16 | — | Potsdam | 12,2 km | 101 km/h · Bft 10 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.