Powiat · Brandenburg
Wichury w Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel — co zapisały przyrządy
Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 147km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2023-08-15dnia
- 1,3kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | — | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 147 km/h · Bft 12 |
| 2025-06-23 | — | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2017-10-05 | Xavier | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-21 | Antonia | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 100 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-01 | Emma | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2017-10-29 | — | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2021-03-11 | — | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2023-12-22 | Zoltan | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 91 km/h · Bft 10 |
| 2013-12-06 | Xaver | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-19 | — | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2008-02-23 | — | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 86 km/h · Bft 9 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.