Distrito · Brandenburg
Tormentas en Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel — lo que se midió
Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel: las rachas más fuertes que constan en un radio de 25 km, cada una con la estación que la midió, la distancia y el día en que sopló.
- 147km/hla más fuerte registrada
- 2023-08-15el
- 1,3kmdesde el centro del distrito
- 14días de tormenta en el archivo
Los días más fuertes que constan
| Fecha | Tormenta | Estación | Distancia | Racha máxima |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | — | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 147 km/h · Bft 12 |
| 2025-06-23 | — | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2017-10-05 | Xavier | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-21 | Antonia | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 100 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-01 | Emma | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2017-10-29 | — | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2021-03-11 | — | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2023-12-22 | Zoltan | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 91 km/h · Bft 10 |
| 2013-12-06 | Xaver | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-19 | — | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2008-02-23 | — | Brandenburg/Havel | 1,3 km | 86 km/h · Bft 9 |
Consultar una dirección y una fecha concretas
Preguntas que se hacen primero
- ¿A qué distancia está la estación más cercana?
- El mapa muestra cada estación alrededor de este distrito, con anillos a 25 y 50 kilómetros. La tabla da la distancia de cada día de temporal registrado.
- ¿Puedo obtener un documento de un temporal antiguo?
- Sí, para cualquier fecha que cubra el archivo — los días listados son los más fuertes, no los únicos disponibles.
- ¿Por qué no aparece mi calle?
- Estas páginas tratan de distritos, porque así se indexan los registros. El documento que compraría trata de su dirección.