Okres · Berlin
Vichřice v Berlin, Stadt — co přístroje zaznamenaly
Berlin, Stadt: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 126km/hnejsilnější v archivu
- 2007-01-19dne
- 10,8kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-19 | — | Berlin-Dahlem (FU) | 10,8 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2017-10-29 | — | Berlin Brandenburg | 17,9 km | 125 km/h · Bft 12 |
| 2011-04-08 | — | Berlin-Alexanderplatz | 0,6 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Berlin-Tegel | 8,2 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2007-05-25 | — | Berlin-Alexanderplatz | 0,6 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2008-12-22 | — | Berlin-Alexanderplatz | 0,6 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2009-12-26 | — | Berlin-Alexanderplatz | 0,6 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2010-03-01 | — | Berlin-Alexanderplatz | 0,6 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2011-02-05 | — | Berlin-Alexanderplatz | 0,6 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2015-03-31 | Niklas | Berlin-Dahlem (FU) | 10,8 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2017-10-05 | Xavier | Berlin Brandenburg | 17,9 km | 118 km/h · Bft 12 |
| 2005-12-15 | — | Berlin-Alexanderplatz | 0,6 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Berlin Brandenburg | 17,9 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Berlin-Alexanderplatz | 0,6 km | 115 km/h · Bft 11 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.