Okres · Brandenburg
Vichřice v Kreisfreie Stadt Potsdam — co přístroje zaznamenaly
Kreisfreie Stadt Potsdam: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 126km/hnejsilnější v archivu
- 2007-01-19dne
- 17,1kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-19 | — | Berlin-Dahlem (FU) | 17,1 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Berlin-Tegel | 24,7 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2015-03-31 | Niklas | Potsdam | 2,0 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Potsdam | 2,0 km | 113 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Potsdam | 2,0 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2017-10-05 | Xavier | Berlin-Dahlem (FU) | 17,1 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2017-10-29 | — | Berlin-Dahlem (FU) | 17,1 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Potsdam | 2,0 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-19 | — | Potsdam | 2,0 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2008-02-23 | — | Potsdam | 2,0 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2015-04-01 | — | Berlin-Tempelhof | 24,0 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2025-06-23 | — | Berlin-Dahlem (FU) | 17,1 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2022-01-29 | — | Potsdam | 2,0 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2019-03-04 | — | Berlin-Tegel | 24,7 km | 103 km/h · Bft 11 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.