Distretto · Berlin
Tempeste in Berlin, Stadt — che cosa hanno registrato gli strumenti
Berlin, Stadt: le raffiche più forti in archivio entro 25 km, ognuna con la stazione che l'ha misurata, la distanza e il giorno in cui ha soffiato.
- 126km/hla più forte in archivio
- 2007-01-19il
- 10,8kmdal centro del distretto
- 14giorni di tempesta in archivio
I giorni più forti in archivio
| Data | Tempesta | Stazione | Distanza | Raffica massima |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-19 | — | Berlin-Dahlem (FU) | 10,8 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2017-10-29 | — | Berlin Brandenburg | 17,9 km | 125 km/h · Bft 12 |
| 2011-04-08 | — | Berlin-Alexanderplatz | 0,6 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Berlin-Tegel | 8,2 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2007-05-25 | — | Berlin-Alexanderplatz | 0,6 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2008-12-22 | — | Berlin-Alexanderplatz | 0,6 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2009-12-26 | — | Berlin-Alexanderplatz | 0,6 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2010-03-01 | — | Berlin-Alexanderplatz | 0,6 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2011-02-05 | — | Berlin-Alexanderplatz | 0,6 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2015-03-31 | Niklas | Berlin-Dahlem (FU) | 10,8 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2017-10-05 | Xavier | Berlin Brandenburg | 17,9 km | 118 km/h · Bft 12 |
| 2005-12-15 | — | Berlin-Alexanderplatz | 0,6 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Berlin Brandenburg | 17,9 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Berlin-Alexanderplatz | 0,6 km | 115 km/h · Bft 11 |
Verifica un indirizzo e una data precisi
Le domande che arrivano per prime
- Quanto dista la stazione più vicina?
- La mappa mostra ogni stazione attorno a questo distretto, con anelli a 25 e 50 chilometri. La tabella indica la distanza per ogni giorno di tempesta registrato.
- Posso avere un documento per una tempesta più vecchia?
- Sì, per qualsiasi data coperta dall'archivio — i giorni elencati sono i più forti, non gli unici disponibili.
- Perché la mia via non compare?
- Queste pagine riguardano i distretti, perché è così che i record sono indicizzati. Il documento che comprerebbe riguarda il suo indirizzo.