Okres · Hamburg
Vichřice v Hamburg, Freie und Hansestadt — co přístroje zaznamenaly
Hamburg, Freie und Hansestadt: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 119km/hnejsilnější v archivu
- 2005-02-12dne
- 21,5kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2005-02-12 | — | Quickborn | 21,5 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2013-10-28 | Christian | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2005-01-08 | — | Quickborn | 21,5 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2020-03-12 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-12 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2012-01-05 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2015-01-09 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2016-12-26 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2017-10-29 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2013-12-05 | Xaver | Quickborn | 21,5 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2017-10-05 | Xavier | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2022-01-29 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 101 km/h · Bft 10 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.