Okres · Niedersachsen
Vichřice v Landkreis Stade — co přístroje zaznamenaly
Landkreis Stade: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 120km/hnejsilnější v archivu
- 2017-10-29dne
- 20,0kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-29 | — | Ruthenstrom | 20,0 km | 120 km/h · Bft 12 |
| 2013-12-05 | Xaver | Ruthenstrom | 20,0 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2006-12-31 | — | Ruthenstrom | 20,0 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2017-10-05 | Xavier | Ruthenstrom | 20,0 km | 113 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Ruthenstrom | 20,0 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Ruthenstrom | 20,0 km | 110 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-19 | — | Ruthenstrom | 20,0 km | 110 km/h · Bft 11 |
| 2015-01-09 | — | Ruthenstrom | 20,0 km | 109 km/h · Bft 11 |
| 2023-12-22 | Zoltan | Ruthenstrom | 20,0 km | 109 km/h · Bft 11 |
| 2012-01-05 | — | Ruthenstrom | 20,0 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2013-12-06 | Xaver | Ruthenstrom | 20,0 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Ruthenstrom | 20,0 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Ruthenstrom | 20,0 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2022-01-29 | — | Ruthenstrom | 20,0 km | 107 km/h · Bft 11 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.