Powiat · Hamburg
Wichury w Hamburg, Freie und Hansestadt — co zapisały przyrządy
Hamburg, Freie und Hansestadt: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 119km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2005-02-12dnia
- 21,5kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2005-02-12 | — | Quickborn | 21,5 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2013-10-28 | Christian | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2005-01-08 | — | Quickborn | 21,5 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2020-03-12 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-12 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2012-01-05 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2015-01-09 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2016-12-26 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2017-10-29 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2013-12-05 | Xaver | Quickborn | 21,5 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2017-10-05 | Xavier | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2022-01-29 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,1 km | 101 km/h · Bft 10 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.