Okres · Schleswig-Holstein
Vichřice v Kreis Herzogtum Lauenburg — co přístroje zaznamenaly
Kreis Herzogtum Lauenburg: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 112km/hnejsilnější v archivu
- 2006-12-31dne
- 20,7kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-31 | — | Boizenburg | 20,7 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2005-01-08 | — | Boizenburg | 20,7 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2005-07-15 | — | Boizenburg | 20,7 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Boizenburg | 20,7 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Boizenburg | 20,7 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2005-02-12 | — | Boizenburg | 20,7 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Boizenburg | 20,7 km | 100 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-19 | — | Boizenburg | 20,7 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2015-01-09 | — | Boizenburg | 20,7 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2016-12-26 | — | Boizenburg | 20,7 km | 96 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-01 | Emma | Boizenburg | 20,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2013-10-28 | Christian | Boizenburg | 20,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2015-01-10 | — | Boizenburg | 20,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2022-01-29 | — | Boizenburg | 20,7 km | 93 km/h · Bft 10 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.