Distretto · Hessen
Tempeste in Vogelsbergkreis — che cosa hanno registrato gli strumenti
Vogelsbergkreis: le raffiche più forti in archivio entro 25 km, ognuna con la stazione che l'ha misurata, la distanza e il giorno in cui ha soffiato.
- 127km/hla più forte in archivio
- 2017-06-22il
- 21,6kmdal centro del distretto
- 14giorni di tempesta in archivio
I giorni più forti in archivio
| Data | Tempesta | Stazione | Distanza | Raffica massima |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-22 | — | Neu-Ulrichstein | 21,6 km | 127 km/h · Bft 12 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Lautertal-Hörgenau | 7,1 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Alsfeld | 12,4 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Lautertal-Hörgenau | 7,1 km | 124 km/h · Bft 12 |
| 2013-06-21 | — | Lautertal-Hörgenau | 7,1 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2018-01-18 | Friederike | Neu-Ulrichstein | 21,6 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2020-02-10 | Sabine | Hoherodskopf/Vogelsberg | 15,6 km | 120 km/h · Bft 12 |
| 2008-03-01 | Emma | Alsfeld | 12,4 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2021-03-13 | — | Neu-Ulrichstein | 21,6 km | 114 km/h · Bft 11 |
| 2012-10-04 | — | Lautertal-Hörgenau | 7,1 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Hoherodskopf/Vogelsberg | 15,6 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2008-05-30 | — | Wahlen | 21,4 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Neu-Ulrichstein | 21,6 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2021-10-21 | — | Hoherodskopf/Vogelsberg | 15,6 km | 106 km/h · Bft 11 |
Verifica un indirizzo e una data precisi
Le domande che arrivano per prime
- Quanto dista la stazione più vicina?
- La mappa mostra ogni stazione attorno a questo distretto, con anelli a 25 e 50 chilometri. La tabella indica la distanza per ogni giorno di tempesta registrato.
- Posso avere un documento per una tempesta più vecchia?
- Sì, per qualsiasi data coperta dall'archivio — i giorni elencati sono i più forti, non gli unici disponibili.
- Perché la mia via non compare?
- Queste pagine riguardano i distretti, perché è così che i record sono indicizzati. Il documento che comprerebbe riguarda il suo indirizzo.