Powiat · Hessen
Wichury w Vogelsbergkreis — co zapisały przyrządy
Vogelsbergkreis: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 127km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2017-06-22dnia
- 21,6kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-22 | — | Neu-Ulrichstein | 21,6 km | 127 km/h · Bft 12 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Lautertal-Hörgenau | 7,1 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Alsfeld | 12,4 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Lautertal-Hörgenau | 7,1 km | 124 km/h · Bft 12 |
| 2013-06-21 | — | Lautertal-Hörgenau | 7,1 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2018-01-18 | Friederike | Neu-Ulrichstein | 21,6 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2020-02-10 | Sabine | Hoherodskopf/Vogelsberg | 15,6 km | 120 km/h · Bft 12 |
| 2008-03-01 | Emma | Alsfeld | 12,4 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2021-03-13 | — | Neu-Ulrichstein | 21,6 km | 114 km/h · Bft 11 |
| 2012-10-04 | — | Lautertal-Hörgenau | 7,1 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Hoherodskopf/Vogelsberg | 15,6 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2008-05-30 | — | Wahlen | 21,4 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Neu-Ulrichstein | 21,6 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2021-10-21 | — | Hoherodskopf/Vogelsberg | 15,6 km | 106 km/h · Bft 11 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.