Okres · Hessen
Vichřice v Vogelsbergkreis — co přístroje zaznamenaly
Vogelsbergkreis: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 127km/hnejsilnější v archivu
- 2017-06-22dne
- 21,6kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-22 | — | Neu-Ulrichstein | 21,6 km | 127 km/h · Bft 12 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Lautertal-Hörgenau | 7,1 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Alsfeld | 12,4 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Lautertal-Hörgenau | 7,1 km | 124 km/h · Bft 12 |
| 2013-06-21 | — | Lautertal-Hörgenau | 7,1 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2018-01-18 | Friederike | Neu-Ulrichstein | 21,6 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2020-02-10 | Sabine | Hoherodskopf/Vogelsberg | 15,6 km | 120 km/h · Bft 12 |
| 2008-03-01 | Emma | Alsfeld | 12,4 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2021-03-13 | — | Neu-Ulrichstein | 21,6 km | 114 km/h · Bft 11 |
| 2012-10-04 | — | Lautertal-Hörgenau | 7,1 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Hoherodskopf/Vogelsberg | 15,6 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2008-05-30 | — | Wahlen | 21,4 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Neu-Ulrichstein | 21,6 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2021-10-21 | — | Hoherodskopf/Vogelsberg | 15,6 km | 106 km/h · Bft 11 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.