Distretto · Hessen
Tempeste in Main-Kinzig-Kreis — che cosa hanno registrato gli strumenti
Main-Kinzig-Kreis: le raffiche più forti in archivio entro 25 km, ognuna con la stazione che l'ha misurata, la distanza e il giorno in cui ha soffiato.
- 111km/hla più forte in archivio
- 2018-01-03il
- 22,1kmdal centro del distretto
- 14giorni di tempesta in archivio
I giorni più forti in archivio
| Data | Tempesta | Stazione | Distanza | Raffica massima |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | Burglind | Offenbach-Wetterpark | 22,1 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Offenbach-Wetterpark | 22,1 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Offenbach-Wetterpark | 22,1 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2018-01-18 | Friederike | Offenbach-Wetterpark | 22,1 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2017-01-13 | — | Soden,Bad-Salmünster (Kläranlage) | 23,4 km | 95 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-01 | Emma | Offenbach-Wetterpark | 22,1 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2010-03-26 | — | Soden,Bad-Salmünster (Kläranlage) | 23,4 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-10 | Sabine | Offenbach-Wetterpark | 22,1 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2018-08-09 | — | Offenbach-Wetterpark | 22,1 km | 91 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-04 | — | Offenbach-Wetterpark | 22,1 km | 91 km/h · Bft 10 |
| 2010-06-11 | — | Offenbach-Wetterpark | 22,1 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Offenbach-Wetterpark | 22,1 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Offenbach-Wetterpark | 22,1 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Offenbach-Wetterpark | 22,1 km | 90 km/h · Bft 10 |
Verifica un indirizzo e una data precisi
Le domande che arrivano per prime
- Quanto dista la stazione più vicina?
- La mappa mostra ogni stazione attorno a questo distretto, con anelli a 25 e 50 chilometri. La tabella indica la distanza per ogni giorno di tempesta registrato.
- Posso avere un documento per una tempesta più vecchia?
- Sì, per qualsiasi data coperta dall'archivio — i giorni elencati sono i più forti, non gli unici disponibili.
- Perché la mia via non compare?
- Queste pagine riguardano i distretti, perché è così che i record sono indicizzati. Il documento che comprerebbe riguarda il suo indirizzo.