Día de tormenta · 2025-10-06
La tormenta del 6 de octubre de 2025 — lo que se midió
6 de octubre de 2025: 44 estaciones alemanas registraron rachas de grado 9 Beaufort o más; la mayor, 102 km/h en Spiekeroog (SWN). Cada cifra nombra su estación.
Las rachas más fuertes medidas ese día
| Estación | Racha máxima | Hora |
|---|---|---|
| Spiekeroog (SWN) 06091 | 102 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| Spiekeroog (SWN) 06091 | 102 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| List auf Sylt 03032 | 93 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| List auf Sylt 03032 | 93 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| Strucklahnungshörn 04919 | 92 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| Strucklahnungshörn 04919 | 92 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| Leuchtturm Alte Weser 00102 | 92 km/h · Bft 10 | 01:00 |
| Leuchtturm Alte Weser 00102 | 92 km/h · Bft 10 | 01:00 |
| Brocken 00722 | 89 km/h · Bft 10 | 04:00 |
| Brocken 00722 | 89 km/h · Bft 10 | 04:00 |
| Darßer Ort (SWN) 06097 | 87 km/h · Bft 9 | 02:00 |
| Darßer Ort (SWN) 06097 | 87 km/h · Bft 9 | 02:00 |
| Fehmarn 05516 | 87 km/h · Bft 9 | 00:00 |
| Fehmarn 05516 | 87 km/h · Bft 9 | 00:00 |
| Arkona 00183 | 86 km/h · Bft 9 | 04:00 |
| Arkona 00183 | 86 km/h · Bft 9 | 04:00 |
| Rostock-Warnemünde 04271 | 85 km/h · Bft 9 | 05:00 |
| Rostock-Warnemünde 04271 | 85 km/h · Bft 9 | 05:00 |
| Leuchtturm Kiel 02961 | 85 km/h · Bft 9 | 00:00 |
| Leuchtturm Kiel 02961 | 85 km/h · Bft 9 | 00:00 |
Distritos donde una estación cercana alcanzó fuerza de temporal