Giorno di tempesta · 2025-10-06
La tempesta del 6 ottobre 2025 — che cosa hanno registrato gli strumenti
6 ottobre 2025: 44 stazioni meteo tedesche hanno registrato raffiche di forza 9 Beaufort o più, la più forte 102 km/h a Spiekeroog (SWN). Ogni valore indica la sua stazione.
Le raffiche più forti misurate quel giorno
| Stazione | Raffica massima | Ora |
|---|---|---|
| Spiekeroog (SWN) 06091 | 102 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| Spiekeroog (SWN) 06091 | 102 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| List auf Sylt 03032 | 93 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| List auf Sylt 03032 | 93 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| Strucklahnungshörn 04919 | 92 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| Strucklahnungshörn 04919 | 92 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| Leuchtturm Alte Weser 00102 | 92 km/h · Bft 10 | 01:00 |
| Leuchtturm Alte Weser 00102 | 92 km/h · Bft 10 | 01:00 |
| Brocken 00722 | 89 km/h · Bft 10 | 04:00 |
| Brocken 00722 | 89 km/h · Bft 10 | 04:00 |
| Darßer Ort (SWN) 06097 | 87 km/h · Bft 9 | 02:00 |
| Darßer Ort (SWN) 06097 | 87 km/h · Bft 9 | 02:00 |
| Fehmarn 05516 | 87 km/h · Bft 9 | 00:00 |
| Fehmarn 05516 | 87 km/h · Bft 9 | 00:00 |
| Arkona 00183 | 86 km/h · Bft 9 | 04:00 |
| Arkona 00183 | 86 km/h · Bft 9 | 04:00 |
| Rostock-Warnemünde 04271 | 85 km/h · Bft 9 | 05:00 |
| Rostock-Warnemünde 04271 | 85 km/h · Bft 9 | 05:00 |
| Leuchtturm Kiel 02961 | 85 km/h · Bft 9 | 00:00 |
| Leuchtturm Kiel 02961 | 85 km/h · Bft 9 | 00:00 |
Distretti dove una stazione vicina ha raggiunto la forza di tempesta