Distrito · Schleswig-Holstein
Tormentas en Kreisfreie Stadt Kiel — lo que se midió
Kreisfreie Stadt Kiel: las rachas más fuertes que constan en un radio de 25 km, cada una con la estación que la midió, la distancia y el día en que sopló.
- 169km/hla más fuerte registrada
- 2013-10-28el
- 21,6kmdesde el centro del distrito
- 14días de tormenta en el archivo
Los días más fuertes que constan
| Fecha | Tormenta | Estación | Distancia | Racha máxima |
|---|---|---|---|---|
| 2013-10-28 | Christian | Leuchtturm Kiel | 21,6 km | 169 km/h · Bft 12 |
| 2005-01-08 | — | Leuchtturm Kiel | 21,6 km | 155 km/h · Bft 12 |
| 2013-12-05 | Xaver | Leuchtturm Kiel | 21,6 km | 144 km/h · Bft 12 |
| 2015-01-10 | — | Leuchtturm Kiel | 21,6 km | 144 km/h · Bft 12 |
| 2020-02-09 | Sabine | Leuchtturm Kiel | 21,6 km | 141 km/h · Bft 12 |
| 2022-01-30 | — | Leuchtturm Kiel | 21,6 km | 141 km/h · Bft 12 |
| 2006-12-31 | — | Leuchtturm Kiel | 21,6 km | 140 km/h · Bft 12 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Leuchtturm Kiel | 21,6 km | 140 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Leuchtturm Kiel | 21,6 km | 140 km/h · Bft 12 |
| 2013-12-06 | Xaver | Leuchtturm Kiel | 21,6 km | 137 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Leuchtturm Kiel | 21,6 km | 134 km/h · Bft 12 |
| 2015-01-09 | — | Leuchtturm Kiel | 21,6 km | 133 km/h · Bft 12 |
| 2020-02-29 | — | Leuchtturm Kiel | 21,6 km | 133 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-19 | — | Leuchtturm Kiel | 21,6 km | 133 km/h · Bft 12 |
Consultar una dirección y una fecha concretas
Preguntas que se hacen primero
- ¿A qué distancia está la estación más cercana?
- El mapa muestra cada estación alrededor de este distrito, con anillos a 25 y 50 kilómetros. La tabla da la distancia de cada día de temporal registrado.
- ¿Puedo obtener un documento de un temporal antiguo?
- Sí, para cualquier fecha que cubra el archivo — los días listados son los más fuertes, no los únicos disponibles.
- ¿Por qué no aparece mi calle?
- Estas páginas tratan de distritos, porque así se indexan los registros. El documento que compraría trata de su dirección.