Okres · Baden-Württemberg
Vichřice v Konstanz — co přístroje zaznamenaly
Konstanz: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 149km/hnejsilnější v archivu
- 2018-09-23dne
- 11,8kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-23 | — | Konstanz | 11,8 km | 149 km/h · Bft 12 |
| 2023-07-11 | — | Sipplingen (SWN) | 11,9 km | 114 km/h · Bft 11 |
| 2018-01-03 | Burglind | Gailingen | 19,3 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-10 | Sabine | Sipplingen (SWN) | 11,9 km | 106 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-04 | — | Gailingen | 19,3 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Sipplingen (SWN) | 11,9 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2009-02-10 | — | Sipplingen (SWN) | 11,9 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2009-05-26 | — | Konstanz | 11,8 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-27 | — | Sipplingen (SWN) | 11,9 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2016-02-09 | — | Konstanz | 11,8 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-01 | Emma | Konstanz | 11,8 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2017-01-13 | — | Konstanz | 11,8 km | 96 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-11 | — | Konstanz | 11,8 km | 95 km/h · Bft 10 |
| 2023-11-14 | — | Sipplingen (SWN) | 11,9 km | 95 km/h · Bft 10 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.