Okres · Baden-Württemberg
Vichřice v Bodenseekreis — co přístroje zaznamenaly
Bodenseekreis: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 149km/hnejsilnější v archivu
- 2018-09-23dne
- 21,4kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-23 | — | Konstanz | 21,4 km | 149 km/h · Bft 12 |
| 2023-08-24 | — | Friedrichshafen | 7,2 km | 137 km/h · Bft 12 |
| 2023-07-11 | — | Friedrichshafen | 7,2 km | 129 km/h · Bft 12 |
| 2015-08-09 | — | Friedrichshafen | 7,2 km | 118 km/h · Bft 12 |
| 2021-06-28 | — | Friedrichshafen | 7,2 km | 117 km/h · Bft 11 |
| 2019-06-15 | — | Friedrichshafen | 7,2 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-04 | — | Friedrichshafen | 7,2 km | 114 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-10 | Sabine | Friedrichshafen | 7,2 km | 109 km/h · Bft 11 |
| 2023-03-31 | — | Friedrichshafen | 7,2 km | 109 km/h · Bft 11 |
| 2011-12-16 | — | Friedrichshafen | 7,2 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2013-08-06 | — | Friedrichshafen | 7,2 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Friedrichshafen | 7,2 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-11 | — | Friedrichshafen | 7,2 km | 107 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-27 | — | Friedrichshafen | 7,2 km | 107 km/h · Bft 11 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.