Okres · Bayern
Vichřice v Landkreis Oberallgäu — co přístroje zaznamenaly
Landkreis Oberallgäu: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 112km/hnejsilnější v archivu
- 2020-02-10dne
- 11,9kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-10 | Sabine | Kempten | 11,9 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Kempten | 11,9 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Kempten | 11,9 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2010-11-12 | — | Kempten | 11,9 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2023-07-12 | — | Kempten | 11,9 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2009-02-10 | — | Kempten | 11,9 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2018-01-03 | Burglind | Kempten | 11,9 km | 85 km/h · Bft 9 |
| 2005-07-04 | — | Kempten | 11,9 km | 83 km/h · Bft 9 |
| 2012-01-22 | — | Kempten | 11,9 km | 83 km/h · Bft 9 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Kempten | 11,9 km | 83 km/h · Bft 9 |
| 2020-02-11 | — | Kempten | 11,9 km | 83 km/h · Bft 9 |
| 2019-12-14 | — | Kempten | 11,9 km | 82 km/h · Bft 9 |
| 2019-03-04 | — | Kempten | 11,9 km | 81 km/h · Bft 9 |
| 2018-12-09 | — | Kempten | 11,9 km | 80 km/h · Bft 9 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.