Powiat · Baden-Württemberg
Wichury w Konstanz — co zapisały przyrządy
Konstanz: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 149km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2018-09-23dnia
- 11,8kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-23 | — | Konstanz | 11,8 km | 149 km/h · Bft 12 |
| 2023-07-11 | — | Sipplingen (SWN) | 11,9 km | 114 km/h · Bft 11 |
| 2018-01-03 | Burglind | Gailingen | 19,3 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-10 | Sabine | Sipplingen (SWN) | 11,9 km | 106 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-04 | — | Gailingen | 19,3 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Sipplingen (SWN) | 11,9 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2009-02-10 | — | Sipplingen (SWN) | 11,9 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2009-05-26 | — | Konstanz | 11,8 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-27 | — | Sipplingen (SWN) | 11,9 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2016-02-09 | — | Konstanz | 11,8 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-01 | Emma | Konstanz | 11,8 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2017-01-13 | — | Konstanz | 11,8 km | 96 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-11 | — | Konstanz | 11,8 km | 95 km/h · Bft 10 |
| 2023-11-14 | — | Sipplingen (SWN) | 11,9 km | 95 km/h · Bft 10 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.