Okres · Rheinland-Pfalz
Vichřice v Landkreis Altenkirchen — co přístroje zaznamenaly
Landkreis Altenkirchen: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 130km/hnejsilnější v archivu
- 2007-01-18dne
- 23,4kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | Kyrill | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 130 km/h · Bft 12 |
| 2007-12-07 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Isert | 6,1 km | 110 km/h · Bft 11 |
| 2013-06-20 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Isert | 6,1 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2006-05-20 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2006-12-31 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-11 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-19 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2008-01-22 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-10 | Sabine | Marienberg, Bad | 16,3 km | 99 km/h · Bft 10 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.