Powiat · Rheinland-Pfalz
Wichury w Landkreis Altenkirchen — co zapisały przyrządy
Landkreis Altenkirchen: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 130km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2007-01-18dnia
- 23,4kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | Kyrill | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 130 km/h · Bft 12 |
| 2007-12-07 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Isert | 6,1 km | 110 km/h · Bft 11 |
| 2013-06-20 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Isert | 6,1 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2006-05-20 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2006-12-31 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-11 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-19 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2008-01-22 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-10 | Sabine | Marienberg, Bad | 16,3 km | 99 km/h · Bft 10 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.