Distrito · Rheinland-Pfalz
Tormentas en Landkreis Altenkirchen — lo que se midió
Landkreis Altenkirchen: las rachas más fuertes que constan en un radio de 25 km, cada una con la estación que la midió, la distancia y el día en que sopló.
- 130km/hla más fuerte registrada
- 2007-01-18el
- 23,4kmdesde el centro del distrito
- 14días de tormenta en el archivo
Los días más fuertes que constan
| Fecha | Tormenta | Estación | Distancia | Racha máxima |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | Kyrill | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 130 km/h · Bft 12 |
| 2007-12-07 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Isert | 6,1 km | 110 km/h · Bft 11 |
| 2013-06-20 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Isert | 6,1 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2006-05-20 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2006-12-31 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-11 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-19 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2008-01-22 | — | Nümbrecht auf dem Lindchen | 23,4 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-10 | Sabine | Marienberg, Bad | 16,3 km | 99 km/h · Bft 10 |
Consultar una dirección y una fecha concretas
Preguntas que se hacen primero
- ¿A qué distancia está la estación más cercana?
- El mapa muestra cada estación alrededor de este distrito, con anillos a 25 y 50 kilómetros. La tabla da la distancia de cada día de temporal registrado.
- ¿Puedo obtener un documento de un temporal antiguo?
- Sí, para cualquier fecha que cubra el archivo — los días listados son los más fuertes, no los únicos disponibles.
- ¿Por qué no aparece mi calle?
- Estas páginas tratan de distritos, porque así se indexan los registros. El documento que compraría trata de su dirección.