Distrito · Schleswig-Holstein
Tormentas en Kreisfreie Stadt Flensburg — lo que se midió
Kreisfreie Stadt Flensburg: las rachas más fuertes que constan en un radio de 25 km, cada una con la estación que la midió, la distancia y el día en que sopló.
- 133km/hla más fuerte registrada
- 2013-10-28el
- 4,3kmdesde el centro del distrito
- 14días de tormenta en el archivo
Los días más fuertes que constan
| Fecha | Tormenta | Estación | Distancia | Racha máxima |
|---|---|---|---|---|
| 2013-10-28 | Christian | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 133 km/h · Bft 12 |
| 2013-12-05 | Xaver | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2015-11-19 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 107 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-19 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 107 km/h · Bft 11 |
| 2016-12-26 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2006-12-31 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-12 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-14 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2011-12-09 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2016-02-02 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2019-12-15 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2023-03-13 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2025-01-06 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 99 km/h · Bft 10 |
Consultar una dirección y una fecha concretas
Preguntas que se hacen primero
- ¿A qué distancia está la estación más cercana?
- El mapa muestra cada estación alrededor de este distrito, con anillos a 25 y 50 kilómetros. La tabla da la distancia de cada día de temporal registrado.
- ¿Puedo obtener un documento de un temporal antiguo?
- Sí, para cualquier fecha que cubra el archivo — los días listados son los más fuertes, no los únicos disponibles.
- ¿Por qué no aparece mi calle?
- Estas páginas tratan de distritos, porque así se indexan los registros. El documento que compraría trata de su dirección.