Powiat · Schleswig-Holstein
Wichury w Kreisfreie Stadt Flensburg — co zapisały przyrządy
Kreisfreie Stadt Flensburg: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 133km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2013-10-28dnia
- 4,3kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2013-10-28 | Christian | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 133 km/h · Bft 12 |
| 2013-12-05 | Xaver | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2015-11-19 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 107 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-19 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 107 km/h · Bft 11 |
| 2016-12-26 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2006-12-31 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-12 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-14 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2011-12-09 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2016-02-02 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2019-12-15 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2023-03-13 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2025-01-06 | — | Flensburg (Schäferhaus) | 4,3 km | 99 km/h · Bft 10 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.