Distrito · Brandenburg
Tormentas en Landkreis Elbe-Elster — lo que se midió
Landkreis Elbe-Elster: las rachas más fuertes que constan en un radio de 25 km, cada una con la estación que la midió, la distancia y el día en que sopló.
- 115km/hla más fuerte registrada
- 2007-01-18el
- 8,7kmdesde el centro del distrito
- 14días de tormenta en el archivo
Los días más fuertes que constan
| Fecha | Tormenta | Estación | Distancia | Racha máxima |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | Kyrill | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-21 | — | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2017-10-05 | Xavier | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2005-12-16 | — | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2015-04-01 | — | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2018-01-18 | Friederike | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 100 km/h · Bft 10 |
| 2017-10-29 | — | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2005-01-08 | — | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-19 | — | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-01 | Emma | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-02 | — | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2019-07-20 | — | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
Consultar una dirección y una fecha concretas
Preguntas que se hacen primero
- ¿A qué distancia está la estación más cercana?
- El mapa muestra cada estación alrededor de este distrito, con anillos a 25 y 50 kilómetros. La tabla da la distancia de cada día de temporal registrado.
- ¿Puedo obtener un documento de un temporal antiguo?
- Sí, para cualquier fecha que cubra el archivo — los días listados son los más fuertes, no los únicos disponibles.
- ¿Por qué no aparece mi calle?
- Estas páginas tratan de distritos, porque así se indexan los registros. El documento que compraría trata de su dirección.