Distretto · Brandenburg
Tempeste in Landkreis Elbe-Elster — che cosa hanno registrato gli strumenti
Landkreis Elbe-Elster: le raffiche più forti in archivio entro 25 km, ognuna con la stazione che l'ha misurata, la distanza e il giorno in cui ha soffiato.
- 115km/hla più forte in archivio
- 2007-01-18il
- 8,7kmdal centro del distretto
- 14giorni di tempesta in archivio
I giorni più forti in archivio
| Data | Tempesta | Stazione | Distanza | Raffica massima |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | Kyrill | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-21 | — | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2017-10-05 | Xavier | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2005-12-16 | — | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2015-04-01 | — | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2018-01-18 | Friederike | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 100 km/h · Bft 10 |
| 2017-10-29 | — | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2005-01-08 | — | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-19 | — | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-01 | Emma | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-02 | — | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2019-07-20 | — | Doberlug-Kirchhain | 8,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
Verifica un indirizzo e una data precisi
Le domande che arrivano per prime
- Quanto dista la stazione più vicina?
- La mappa mostra ogni stazione attorno a questo distretto, con anelli a 25 e 50 chilometri. La tabella indica la distanza per ogni giorno di tempesta registrato.
- Posso avere un documento per una tempesta più vecchia?
- Sì, per qualsiasi data coperta dall'archivio — i giorni elencati sono i più forti, non gli unici disponibili.
- Perché la mia via non compare?
- Queste pagine riguardano i distretti, perché è così che i record sono indicizzati. Il documento che comprerebbe riguarda il suo indirizzo.