Distrito · Brandenburg
Tormentas en Kreisfreie Stadt Cottbus — lo que se midió
Kreisfreie Stadt Cottbus: las rachas más fuertes que constan en un radio de 25 km, cada una con la estación que la midió, la distancia y el día en que sopló.
- 126km/hla más fuerte registrada
- 2007-01-18el
- 2,2kmdesde el centro del distrito
- 14días de tormenta en el archivo
Los días más fuertes que constan
| Fecha | Tormenta | Estación | Distancia | Racha máxima |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | Kyrill | Cottbus | 2,2 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2017-10-05 | Xavier | Cottbus | 2,2 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-19 | — | Cottbus | 2,2 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-19 | — | Cottbus | 2,2 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Cottbus | 2,2 km | 91 km/h · Bft 10 |
| 2005-12-16 | — | Cottbus | 2,2 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2015-09-01 | — | Cottbus | 2,2 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2021-10-21 | — | Cottbus | 2,2 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-21 | Antonia | Cottbus | 2,2 km | 87 km/h · Bft 9 |
| 2005-06-25 | — | Cottbus | 2,2 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2008-03-01 | Emma | Cottbus | 2,2 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2015-03-31 | Niklas | Cottbus | 2,2 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2015-04-01 | — | Cottbus | 2,2 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2022-01-30 | — | Cottbus | 2,2 km | 86 km/h · Bft 9 |
Consultar una dirección y una fecha concretas
Preguntas que se hacen primero
- ¿A qué distancia está la estación más cercana?
- El mapa muestra cada estación alrededor de este distrito, con anillos a 25 y 50 kilómetros. La tabla da la distancia de cada día de temporal registrado.
- ¿Puedo obtener un documento de un temporal antiguo?
- Sí, para cualquier fecha que cubra el archivo — los días listados son los más fuertes, no los únicos disponibles.
- ¿Por qué no aparece mi calle?
- Estas páginas tratan de distritos, porque así se indexan los registros. El documento que compraría trata de su dirección.