Okres · Rheinland-Pfalz
Vichřice v Worms, kreisfreie Stadt — co přístroje zaznamenaly
Worms, kreisfreie Stadt: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 118km/hnejsilnější v archivu
- 2024-07-16dne
- 17,7kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | — | Dackenheim/Pfalz | 17,7 km | 118 km/h · Bft 12 |
| 2023-03-13 | — | Eich/Rheinhessen | 12,9 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Mannheim | 20,1 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-24 | — | Oppenheim/ Rhein | 23,6 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2006-05-20 | — | Mannheim | 20,1 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2006-07-13 | — | Mannheim | 20,1 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Mannheim | 20,1 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Mannheim | 20,1 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Mannheim | 20,1 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Mannheim | 20,1 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Mannheim | 20,1 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2021-03-12 | — | Eich/Rheinhessen | 12,9 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2005-02-12 | — | Mannheim | 20,1 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Dackenheim/Pfalz | 17,7 km | 90 km/h · Bft 10 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.