Okres · Rheinland-Pfalz
Vichřice v Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt — co přístroje zaznamenaly
Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 118km/hnejsilnější v archivu
- 2024-07-16dne
- 19,2kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | — | Dackenheim/Pfalz | 19,2 km | 118 km/h · Bft 12 |
| 2008-03-01 | Emma | Mannheim | 8,6 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-21 | Antonia | Mußbach (Neustadt) | 22,7 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2006-05-20 | — | Mannheim | 8,6 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2006-07-13 | — | Mannheim | 8,6 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Mannheim | 8,6 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Mannheim | 8,6 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Mannheim | 8,6 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Mannheim | 8,6 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Mannheim | 8,6 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2005-02-12 | — | Mannheim | 8,6 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Dackenheim/Pfalz | 19,2 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2023-03-10 | — | Dackenheim/Pfalz | 19,2 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2018-09-23 | — | Mannheim | 8,6 km | 89 km/h · Bft 10 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.