Giorno di tempesta · 2020-11-19
La tempesta del 19 novembre 2020 — che cosa hanno registrato gli strumenti
19 novembre 2020: 41 stazioni meteo tedesche hanno registrato raffiche di forza 9 Beaufort o più, la più forte 124 km/h a Leuchtturm Kiel. Ogni valore indica la sua stazione.
Le raffiche più forti misurate quel giorno
| Stazione | Raffica massima | Ora |
|---|---|---|
| Leuchtturm Kiel 02961 | 124 km/h · Bft 12 | 14:00 |
| List auf Sylt 03032 | 114 km/h · Bft 11 | 12:00 |
| Putlos 05877 | 106 km/h · Bft 11 | 14:00 |
| Brocken 00722 | 106 km/h · Bft 11 | 00:00 |
| Büsum 00788 | 105 km/h · Bft 11 | 13:00 |
| Greifswalder Oie 01759 | 104 km/h · Bft 11 | 17:00 |
| Hallig Hooge 01963 | 103 km/h · Bft 11 | 12:00 |
| Strucklahnungshörn 04919 | 102 km/h · Bft 10 | 12:00 |
| Leuchtturm Alte Weser 00102 | 101 km/h · Bft 10 | 13:00 |
| Bastorf-Kägsdorf (SWN) 06101 | 95 km/h · Bft 10 | 15:00 |
| Weinbiet 05426 | 93 km/h · Bft 10 | 10:00 |
| Sankt Peter-Ording 04393 | 93 km/h · Bft 10 | 12:00 |
| Rostock-Warnemünde 04271 | 93 km/h · Bft 10 | 15:00 |
| Spiekeroog (SWN) 06091 | 92 km/h · Bft 10 | 16:00 |
| Pelzerhaken 03897 | 92 km/h · Bft 10 | 14:00 |
| UFS TW Ems 01228 | 90 km/h · Bft 10 | 12:00 |
| Boltenhagen 00596 | 90 km/h · Bft 10 | 15:00 |
| Fehmarn 05516 | 89 km/h · Bft 10 | 14:00 |
| Flensburg (Schäferhaus) 01379 | 89 km/h · Bft 10 | 13:00 |
| Darßer Ort (SWN) 06097 | 88 km/h · Bft 10 | 15:00 |
Distretti dove una stazione vicina ha raggiunto la forza di tempesta
- Kreisfreie Stadt Kiel124
- Kreis Ostholstein106
- Landkreis Goslar106
- Landkreis Harz106
- Kreis Dithmarschen105
- Kreis Nordfriesland103
- Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt93
- Kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz93
- Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt93
- Speyer, kreisfreie Stadt93
- Landkreis Bad Dürkheim93
- Landkreis Südliche Weinstraße93
- Rhein-Pfalz-Kreis93
- Kreisfreie Stadt Rostock93
- Landkreis Wittmund92
- Nordwestmecklenburg90
- Kreisfreie Stadt Flensburg89
- Kreis Schleswig-Flensburg89
- Freiburg im Breisgau87
- Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald87
- Kreis Plön84
- Kreis Rendsburg-Eckernförde84
- Baden-Baden84
- Rastatt84
- Lübeck, Hansestadt82
- Erzgebirgskreis81
- Landkreis Cuxhaven80
- Wesermarsch80
- Bremerhaven, Stadt80
- Kreisfreie Stadt Neumünster79
- Kreis Segeberg79
- Kreis Steinburg79
- Mecklenburgische Seenplatte79
- Kreis Pinneberg78
- Landkreis Stade78
- Landkreis Weilheim-Schongau75