Distretto · Schleswig-Holstein
Tempeste in Kreisfreie Stadt Neumünster — che cosa hanno registrato gli strumenti
Kreisfreie Stadt Neumünster: le raffiche più forti in archivio entro 25 km, ognuna con la stazione che l'ha misurata, la distanza e il giorno in cui ha soffiato.
- 104km/hla più forte in archivio
- 2022-01-30il
- 11,6kmdal centro del distretto
- 14giorni di tempesta in archivio
I giorni più forti in archivio
| Data | Tempesta | Stazione | Distanza | Raffica massima |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-30 | — | Hasenkrug-Hardebek | 11,6 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Hasenkrug-Hardebek | 11,6 km | 92 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Hasenkrug-Hardebek | 11,6 km | 89 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-19 | — | Hasenkrug-Hardebek | 11,6 km | 89 km/h · Bft 10 |
| 2023-12-22 | Zoltan | Hasenkrug-Hardebek | 11,6 km | 88 km/h · Bft 9 |
| 2024-01-24 | — | Hasenkrug-Hardebek | 11,6 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2022-01-29 | — | Hasenkrug-Hardebek | 11,6 km | 84 km/h · Bft 9 |
| 2021-03-11 | — | Hasenkrug-Hardebek | 11,6 km | 80 km/h · Bft 9 |
| 2023-12-21 | Zoltan | Hasenkrug-Hardebek | 11,6 km | 80 km/h · Bft 9 |
| 2020-11-19 | — | Hasenkrug-Hardebek | 11,6 km | 79 km/h · Bft 9 |
| 2023-02-17 | — | Hasenkrug-Hardebek | 11,6 km | 78 km/h · Bft 9 |
| 2021-04-05 | — | Hasenkrug-Hardebek | 11,6 km | 76 km/h · Bft 9 |
| 2023-02-03 | — | Hasenkrug-Hardebek | 11,6 km | 76 km/h · Bft 9 |
| 2022-01-02 | — | Hasenkrug-Hardebek | 11,6 km | 75 km/h · Bft 9 |
Verifica un indirizzo e una data precisi
Le domande che arrivano per prime
- Quanto dista la stazione più vicina?
- La mappa mostra ogni stazione attorno a questo distretto, con anelli a 25 e 50 chilometri. La tabella indica la distanza per ogni giorno di tempesta registrato.
- Posso avere un documento per una tempesta più vecchia?
- Sì, per qualsiasi data coperta dall'archivio — i giorni elencati sono i più forti, non gli unici disponibili.
- Perché la mia via non compare?
- Queste pagine riguardano i distretti, perché è così che i record sono indicizzati. Il documento che comprerebbe riguarda il suo indirizzo.