Día de tormenta · 2025-10-05
La tormenta del 5 de octubre de 2025 — lo que se midió
5 de octubre de 2025: 46 estaciones alemanas registraron rachas de grado 9 Beaufort o más; la mayor, 123 km/h en Brocken. Cada cifra nombra su estación.
Las rachas más fuertes medidas ese día
| Estación | Racha máxima | Hora |
|---|---|---|
| Brocken 00722 | 123 km/h · Bft 12 | 00:00 |
| Brocken 00722 | 123 km/h · Bft 12 | 00:00 |
| Fichtelberg 01358 | 103 km/h · Bft 11 | 02:00 |
| Fichtelberg 01358 | 103 km/h · Bft 11 | 02:00 |
| Leuchtturm Alte Weser 00102 | 102 km/h · Bft 10 | 22:00 |
| Leuchtturm Alte Weser 00102 | 102 km/h · Bft 10 | 22:00 |
| Spiekeroog (SWN) 06091 | 100 km/h · Bft 10 | 21:00 |
| Spiekeroog (SWN) 06091 | 100 km/h · Bft 10 | 21:00 |
| UFS Deutsche Bucht 00954 | 97 km/h · Bft 10 | 03:00 |
| UFS Deutsche Bucht 00954 | 97 km/h · Bft 10 | 03:00 |
| List auf Sylt 03032 | 95 km/h · Bft 10 | 21:00 |
| List auf Sylt 03032 | 95 km/h · Bft 10 | 21:00 |
| Großer Arber 01832 | 92 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| Großer Arber 01832 | 92 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| Feldberg/Schwarzwald 01346 | 92 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| Feldberg/Schwarzwald 01346 | 92 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| Büsum 00788 | 90 km/h · Bft 10 | 23:00 |
| Büsum 00788 | 90 km/h · Bft 10 | 23:00 |
| Strucklahnungshörn 04919 | 86 km/h · Bft 9 | 06:00 |
| Strucklahnungshörn 04919 | 86 km/h · Bft 9 | 06:00 |
Distritos donde una estación cercana alcanzó fuerza de temporal
- Landkreis Goslar123
- Landkreis Harz123
- Erzgebirgskreis103
- Landkreis Wittmund100
- Freiburg im Breisgau92
- Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald92
- Landkreis Regen92
- Kreis Dithmarschen90
- Kreis Nordfriesland86
- Landkreis Lindau84
- Baden-Baden78
- Rastatt78
- Kreisfreie Stadt Kiel76
- Landkreis Weilheim-Schongau76
- Hochsauerlandkreis75