Distrito · Nordrhein-Westfalen
Tormentas en Münster, Stadt — lo que se midió
Münster, Stadt: las rachas más fuertes que constan en un radio de 25 km, cada una con la estación que la midió, la distancia y el día en que sopló.
- 126km/hla más fuerte registrada
- 2018-01-18el
- 19,7kmdesde el centro del distrito
- 14días de tormenta en el archivo
Los días más fuertes que constan
| Fecha | Tormenta | Estación | Distancia | Racha máxima |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-18 | Friederike | Münster/Osnabrück | 19,7 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Münster/Osnabrück | 19,7 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Münster/Osnabrück | 19,7 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2012-01-03 | — | Münster/Osnabrück | 19,7 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-19 | — | Münster/Osnabrück | 19,7 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2022-04-07 | — | Münster/Osnabrück | 19,7 km | 110 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Münster/Osnabrück | 19,7 km | 107 km/h · Bft 11 |
| 2022-05-19 | — | Münster/Osnabrück | 19,7 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Münster/Osnabrück | 19,7 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-19 | — | Münster/Osnabrück | 19,7 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-10 | Sabine | Münster/Osnabrück | 19,7 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-16 | — | Münster/Osnabrück | 19,7 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2021-01-21 | — | Münster/Osnabrück | 19,7 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2021-03-11 | — | Münster/Osnabrück | 19,7 km | 98 km/h · Bft 10 |
Consultar una dirección y una fecha concretas
Preguntas que se hacen primero
- ¿A qué distancia está la estación más cercana?
- El mapa muestra cada estación alrededor de este distrito, con anillos a 25 y 50 kilómetros. La tabla da la distancia de cada día de temporal registrado.
- ¿Puedo obtener un documento de un temporal antiguo?
- Sí, para cualquier fecha que cubra el archivo — los días listados son los más fuertes, no los únicos disponibles.
- ¿Por qué no aparece mi calle?
- Estas páginas tratan de distritos, porque así se indexan los registros. El documento que compraría trata de su dirección.