Distrito · Nordrhein-Westfalen
Tormentas en Coesfeld — lo que se midió
Coesfeld: las rachas más fuertes que constan en un radio de 25 km, cada una con la estación que la midió, la distancia y el día en que sopló.
- 108km/hla más fuerte registrada
- 2018-01-18el
- 17,5kmdesde el centro del distrito
- 14días de tormenta en el archivo
Los días más fuertes que constan
| Fecha | Tormenta | Estación | Distancia | Racha máxima |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-18 | Friederike | Haltern (Wasserwerk) | 17,5 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Haltern (Wasserwerk) | 17,5 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Haltern (Wasserwerk) | 17,5 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2013-10-28 | Christian | Haltern (Wasserwerk) | 17,5 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2021-05-04 | — | Haltern (Wasserwerk) | 17,5 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2022-04-07 | — | Haltern (Wasserwerk) | 17,5 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-09 | — | Haltern (Wasserwerk) | 17,5 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Haltern (Wasserwerk) | 17,5 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-24 | — | Haltern (Wasserwerk) | 17,5 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2017-02-24 | — | Haltern (Wasserwerk) | 17,5 km | 91 km/h · Bft 10 |
| 2021-03-11 | — | Haltern (Wasserwerk) | 17,5 km | 91 km/h · Bft 10 |
| 2014-02-07 | — | Haltern (Wasserwerk) | 17,5 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Haltern (Wasserwerk) | 17,5 km | 89 km/h · Bft 10 |
| 2010-07-12 | — | Haltern (Wasserwerk) | 17,5 km | 86 km/h · Bft 9 |
Consultar una dirección y una fecha concretas
Preguntas que se hacen primero
- ¿A qué distancia está la estación más cercana?
- El mapa muestra cada estación alrededor de este distrito, con anillos a 25 y 50 kilómetros. La tabla da la distancia de cada día de temporal registrado.
- ¿Puedo obtener un documento de un temporal antiguo?
- Sí, para cualquier fecha que cubra el archivo — los días listados son los más fuertes, no los únicos disponibles.
- ¿Por qué no aparece mi calle?
- Estas páginas tratan de distritos, porque así se indexan los registros. El documento que compraría trata de su dirección.