Weather Receipt

Distrito · Nordrhein-Westfalen

Tormentas en Lippe — lo que se midió

Lippe: las rachas más fuertes que constan en un radio de 25 km, cada una con la estación que la midió, la distancia y el día en que sopló.

Las estaciones de las que procede el récord de este distrito y su distancia al centro.

Los días más fuertes que constan

FechaTormentaEstaciónDistanciaRacha máxima
2006-05-20—Lippspringe, Bad22,3 km112 km/h · Bft 11
2018-01-18FriederikeLippspringe, Bad22,3 km111 km/h · Bft 11
2022-02-18ZeynepLippspringe, Bad22,3 km109 km/h · Bft 11
2007-01-18KyrillLippspringe, Bad22,3 km108 km/h · Bft 11
2019-03-10EberhardLippspringe, Bad22,3 km106 km/h · Bft 11
2006-07-27—Salzuflen, Bad15,2 km101 km/h · Bft 10
2012-01-05—Lippspringe, Bad22,3 km101 km/h · Bft 10
2022-02-21AntoniaLippspringe, Bad22,3 km100 km/h · Bft 10
2022-02-17YleniaLippspringe, Bad22,3 km99 km/h · Bft 10
2024-02-22—Salzuflen, Bad15,2 km99 km/h · Bft 10
2005-01-08—Salzuflen, Bad15,2 km97 km/h · Bft 10
2015-03-29—Lippspringe, Bad22,3 km97 km/h · Bft 10
2019-03-04—Lippspringe, Bad22,3 km97 km/h · Bft 10
2019-03-07—Salzuflen, Bad15,2 km96 km/h · Bft 10

Consultar una dirección y una fecha concretas

Preguntas que se hacen primero

¿A qué distancia está la estación más cercana?
El mapa muestra cada estación alrededor de este distrito, con anillos a 25 y 50 kilómetros. La tabla da la distancia de cada día de temporal registrado.
¿Puedo obtener un documento de un temporal antiguo?
Sí, para cualquier fecha que cubra el archivo — los días listados son los más fuertes, no los únicos disponibles.
¿Por qué no aparece mi calle?
Estas páginas tratan de distritos, porque así se indexan los registros. El documento que compraría trata de su dirección.

Distritos vecinos