Bezirk · Niederösterreich
Stürme im Bezirk Scheibbs
Scheibbs, Österreich: die stärksten je im Umkreis von 25 km gemessenen Böen — mit Station, Entfernung und dem Tag, an dem sie wehten.
- 114km/hstärkste je gemessen
- 2008-03-01am
- 23,5kmvom Kreismittelpunkt
- 14Sturmtage im Archiv
Stärkste Tage im Archiv
| Datum | Sturm | Station | Entfernung | Stärkste Böe |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-01 | Emma | Waidhofen an der Ybbs | 23,5 km | 114 km/h · Bft 11 |
| 2008-01-27 | Paula | Lunz am See | 19,0 km | 110 km/h · Bft 11 |
| 2023-12-23 | — | Lunz am See | 19,0 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2015-06-13 | — | Waidhofen an der Ybbs | 23,5 km | 106 km/h · Bft 11 |
| 2009-05-26 | — | Waidhofen an der Ybbs | 23,5 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2017-10-29 | Herwart | Oberndorf an der Melk | 9,3 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2017-08-18 | — | Oberndorf an der Melk | 9,3 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2015-01-09 | — | Waidhofen an der Ybbs | 23,5 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Amstetten | 18,1 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2010-06-12 | — | Amstetten | 18,1 km | 96 km/h · Bft 10 |
| 2018-10-30 | — | Oberndorf an der Melk | 9,3 km | 95 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-02 | — | Waidhofen an der Ybbs | 23,5 km | 92 km/h · Bft 10 |
| 2013-01-30 | — | Waidhofen an der Ybbs | 23,5 km | 92 km/h · Bft 10 |
| 2014-10-21 | — | Waidhofen an der Ybbs | 23,5 km | 92 km/h · Bft 10 |
Bestimmte Adresse und Datum prüfen
Fragen, die zuerst gestellt werden
- Wie weit ist die nächste Wetterstation von mir entfernt?
- Die Karte zeigt jede Station rund um diesen Kreis, mit Ringen bei 25 und 50 Kilometern. Die Tabelle nennt die Entfernung für jeden verzeichneten Sturmtag. Einen Nachweis verkaufen wir nur, wenn eine böenmessende Station innerhalb von 25 km der Adresse liegt.
- Bekomme ich auch einen Nachweis für einen älteren Sturm?
- Ja, für jedes Datum, das das Archiv abdeckt — die hier gelisteten Tage sind die stärksten, nicht die einzigen verfügbaren. Geben Sie Adresse und Schadendatum ein.
- Warum steht meine Straße nicht auf dieser Seite?
- Diese Seiten handeln von Kreisen, weil die Sturmaufzeichnungen so indexiert sind. Der Nachweis, den Sie kaufen würden, handelt von Ihrer Adresse: Er nennt die Stationen, die ihr am nächsten liegen, nicht dem Kreismittelpunkt.