Bezirk · Niederösterreich
Stürme im Bezirk Sankt Pölten (Stadt)
Sankt Pölten (Stadt), Österreich: die stärksten je im Umkreis von 25 km gemessenen Böen — mit Station, Entfernung und dem Tag, an dem sie wehten.
- 151km/hstärkste je gemessen
- 2014-10-21am
- 23,1kmvom Kreismittelpunkt
- 14Sturmtage im Archiv
Stärkste Tage im Archiv
| Datum | Sturm | Station | Entfernung | Stärkste Böe |
|---|---|---|---|---|
| 2014-10-21 | — | Buchberg | 23,1 km | 151 km/h · Bft 12 |
| 2020-02-23 | — | Buchberg | 23,1 km | 151 km/h · Bft 12 |
| 2023-03-11 | — | Buchberg | 23,1 km | 151 km/h · Bft 12 |
| 2017-10-29 | Herwart | Buchberg | 23,1 km | 147 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Buchberg | 23,1 km | 146 km/h · Bft 12 |
| 2015-11-18 | — | Buchberg | 23,1 km | 145 km/h · Bft 12 |
| 2020-02-04 | — | Buchberg | 23,1 km | 145 km/h · Bft 12 |
| 2023-12-22 | Zoltan | Buchberg | 23,1 km | 145 km/h · Bft 12 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Buchberg | 23,1 km | 139 km/h · Bft 12 |
| 2018-09-24 | — | Buchberg | 23,1 km | 137 km/h · Bft 12 |
| 2018-12-22 | — | Buchberg | 23,1 km | 137 km/h · Bft 12 |
| 2025-01-10 | — | Buchberg | 23,1 km | 137 km/h · Bft 12 |
| 2018-01-03 | Burglind | Buchberg | 23,1 km | 135 km/h · Bft 12 |
| 2023-03-09 | — | Buchberg | 23,1 km | 135 km/h · Bft 12 |
Bestimmte Adresse und Datum prüfen
Fragen, die zuerst gestellt werden
- Wie weit ist die nächste Wetterstation von mir entfernt?
- Die Karte zeigt jede Station rund um diesen Kreis, mit Ringen bei 25 und 50 Kilometern. Die Tabelle nennt die Entfernung für jeden verzeichneten Sturmtag. Einen Nachweis verkaufen wir nur, wenn eine böenmessende Station innerhalb von 25 km der Adresse liegt.
- Bekomme ich auch einen Nachweis für einen älteren Sturm?
- Ja, für jedes Datum, das das Archiv abdeckt — die hier gelisteten Tage sind die stärksten, nicht die einzigen verfügbaren. Geben Sie Adresse und Schadendatum ein.
- Warum steht meine Straße nicht auf dieser Seite?
- Diese Seiten handeln von Kreisen, weil die Sturmaufzeichnungen so indexiert sind. Der Nachweis, den Sie kaufen würden, handelt von Ihrer Adresse: Er nennt die Stationen, die ihr am nächsten liegen, nicht dem Kreismittelpunkt.