Bezirk · Oberösterreich
Stürme im Bezirk Linz
Linz, Österreich: die stärksten je im Umkreis von 25 km gemessenen Böen — mit Station, Entfernung und dem Tag, an dem sie wehten.
- 140km/hstärkste je gemessen
- 2017-10-29am
- 17,3kmvom Kreismittelpunkt
- 14Sturmtage im Archiv
Stärkste Tage im Archiv
| Datum | Sturm | Station | Entfernung | Stärkste Böe |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-29 | Herwart | Enns | 17,3 km | 140 km/h · Bft 12 |
| 2017-08-18 | — | Linz Hörsching Flughafen | 10,7 km | 130 km/h · Bft 12 |
| 2008-03-01 | Emma | Linz Hörsching Flughafen | 10,7 km | 128 km/h · Bft 12 |
| 2015-03-31 | Niklas | Enns | 17,3 km | 121 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Enns | 17,3 km | 120 km/h · Bft 12 |
| 2016-02-10 | — | Enns | 17,3 km | 118 km/h · Bft 12 |
| 2023-07-30 | — | Enns | 17,3 km | 118 km/h · Bft 12 |
| 2023-07-12 | — | Enns | 17,3 km | 117 km/h · Bft 11 |
| 2026-05-31 | — | Enns | 17,3 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2009-07-23 | — | Enns | 17,3 km | 114 km/h · Bft 11 |
| 2022-06-20 | — | Linz Hörsching Flughafen | 10,7 km | 113 km/h · Bft 11 |
| 2023-12-21 | Zoltan | Enns | 17,3 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Enns | 17,3 km | 109 km/h · Bft 11 |
| 2020-05-11 | — | Enns | 17,3 km | 109 km/h · Bft 11 |
Bestimmte Adresse und Datum prüfen
Fragen, die zuerst gestellt werden
- Wie weit ist die nächste Wetterstation von mir entfernt?
- Die Karte zeigt jede Station rund um diesen Kreis, mit Ringen bei 25 und 50 Kilometern. Die Tabelle nennt die Entfernung für jeden verzeichneten Sturmtag. Einen Nachweis verkaufen wir nur, wenn eine böenmessende Station innerhalb von 25 km der Adresse liegt.
- Bekomme ich auch einen Nachweis für einen älteren Sturm?
- Ja, für jedes Datum, das das Archiv abdeckt — die hier gelisteten Tage sind die stärksten, nicht die einzigen verfügbaren. Geben Sie Adresse und Schadendatum ein.
- Warum steht meine Straße nicht auf dieser Seite?
- Diese Seiten handeln von Kreisen, weil die Sturmaufzeichnungen so indexiert sind. Der Nachweis, den Sie kaufen würden, handelt von Ihrer Adresse: Er nennt die Stationen, die ihr am nächsten liegen, nicht dem Kreismittelpunkt.