Bezirk · Oberösterreich
Stürme im Bezirk Freistadt
Freistadt, Österreich: die stärksten je im Umkreis von 25 km gemessenen Böen — mit Station, Entfernung und dem Tag, an dem sie wehten.
- 111km/hstärkste je gemessen
- 2010-06-12am
- 11,8kmvom Kreismittelpunkt
- 14Sturmtage im Archiv
Stärkste Tage im Archiv
| Datum | Sturm | Station | Entfernung | Stärkste Böe |
|---|---|---|---|---|
| 2010-06-12 | — | Bad Zell | 11,8 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2021-07-25 | — | Bad Zell | 11,8 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2017-07-12 | — | Bad Zell | 11,8 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Bad Zell | 11,8 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-10 | Sabine | Bad Zell | 11,8 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2019-07-01 | — | Bad Zell | 11,8 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2023-07-12 | — | Reichenau am Mühlkreis | 17,0 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2017-08-18 | — | Bad Zell | 11,8 km | 96 km/h · Bft 10 |
| 2023-03-31 | — | Bad Zell | 11,8 km | 96 km/h · Bft 10 |
| 2026-05-31 | — | Reichenau am Mühlkreis | 17,0 km | 95 km/h · Bft 10 |
| 2011-06-08 | — | Bad Zell | 11,8 km | 92 km/h · Bft 10 |
| 2017-10-29 | Herwart | Bad Zell | 11,8 km | 92 km/h · Bft 10 |
| 2014-10-21 | — | Bad Zell | 11,8 km | 91 km/h · Bft 10 |
| 2017-07-20 | — | Bad Zell | 11,8 km | 90 km/h · Bft 10 |
Bestimmte Adresse und Datum prüfen
Fragen, die zuerst gestellt werden
- Wie weit ist die nächste Wetterstation von mir entfernt?
- Die Karte zeigt jede Station rund um diesen Kreis, mit Ringen bei 25 und 50 Kilometern. Die Tabelle nennt die Entfernung für jeden verzeichneten Sturmtag. Einen Nachweis verkaufen wir nur, wenn eine böenmessende Station innerhalb von 25 km der Adresse liegt.
- Bekomme ich auch einen Nachweis für einen älteren Sturm?
- Ja, für jedes Datum, das das Archiv abdeckt — die hier gelisteten Tage sind die stärksten, nicht die einzigen verfügbaren. Geben Sie Adresse und Schadendatum ein.
- Warum steht meine Straße nicht auf dieser Seite?
- Diese Seiten handeln von Kreisen, weil die Sturmaufzeichnungen so indexiert sind. Der Nachweis, den Sie kaufen würden, handelt von Ihrer Adresse: Er nennt die Stationen, die ihr am nächsten liegen, nicht dem Kreismittelpunkt.